1/4''(6.35) SHANK CARBIDE STRAIGHT BIT
1/4''(6.35) SHANK CARBIDE STRAIGHT BIT
如有需求,請填寫詢價單,謝謝!
Add to inquiry box
如有需求,請填寫詢價單,謝謝!
Production information
| Tool No. | A Cutting Diameter |
B Cutting Length |
C Shank Length |
|||
| single flute | inch | mm | inch | mm | inch | mm |
| SJ101 | 1/8 | 3.0 | 1/2 | 12.7 | 1-3/16 | 30.0 |
| SJ102 | 3/16 | 5.0 | 1/2 | 12.7 | 1-3/16 | 30.0 |
| SJ103 | 1/4 | 6.35 | 3/4 | 19.0 | 1-3/16 | 30.0 |
| SJ104 | 1/4 | 6.35 | 1 | 25.4 | 1-3/16 | 30.0 |
| two flute | inch | mm | inch | mm | inch | mm |
| SJ201 | 1/4 | 6.35 | 3/4 | 19 | 1-3/16 | 30.0 |
| SJ202 | 5/16 | 8.0 | 1 | 25.4 | 1-3/16 | 30.0 |
| SJ203 | 3/8 | 9.5 | 1 | 25.4 | 1-3/16 | 30.0 |
| SJ204 | 7/16 | 11.0 | 1 | 25.4 | 1-3/16 | 30.0 |
| SJ205 | 1/2 | 12.7 | 1 | 25.4 | 1-3/16 | 30.0 |
| SJ206 | 9/16 | 14.3 | 1 | 25.4 | 1-3/16 | 30.0 |
| SJ207 | 5/8 | 16.0 | 3/4 | 19.0 | 1-3/16 | 30.0 |
| SJ208 | 3/4 | 19.0 | 3/4 | 19.0 | 1-3/16 | 30.0 |
| SJ209 | 7/8 | 22.2 | 3/4 | 19.0 | 1-3/16 | 30.0 |
| SJ210 | 1 | 25.4 | 3/4 | 19.0 | 1-3/16 | 30.0 |
Welcome your design for special specification.

